姓名 | 商守卫 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 南京水利科学研究院 | ||
邮箱 | ssw971216@163.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 长江下游地区人口密度空间分布数据集(2000-2020年) | 2025/02/25 |
2 | 其他 | 长江下游地区土地利用类型数据集(1985-2020年) | 2025/02/25 |
3 | 生态 | 长三角生态绿色一体化发展示范区跨地区防洪除涝互馈规律数据集(1999年) | 2025/02/26 |
4 | 生态 | 长江下游地区不透水面数据集(1985-2018年) | 2025/02/25 |
5 | 生态 | 长三角生态绿色一体化发展示范区跨地区防洪除涝协同性评价数据集(1999年) | 2025/02/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 长江下游地区人口密度空间分布数据集(2000-2020年) | 2025/02/25 |
2 | 其他 | 长江下游地区土地利用类型数据集(1985-2020年) | 2025/02/25 |
3 | 生态 | 长三角生态绿色一体化发展示范区跨地区防洪除涝互馈规律数据集(1999年) | 2025/02/26 |
4 | 生态 | 长江下游地区不透水面数据集(1985-2018年) | 2025/02/25 |
5 | 生态 | 长三角生态绿色一体化发展示范区跨地区防洪除涝协同性评价数据集(1999年) | 2025/02/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 长江下游地区人口密度空间分布数据集(2000-2020年) | 2025/02/25 |
2 | 其他 | 长江下游地区土地利用类型数据集(1985-2020年) | 2025/02/25 |
3 | 生态 | 长三角生态绿色一体化发展示范区跨地区防洪除涝互馈规律数据集(1999年) | 2025/02/26 |
4 | 生态 | 长江下游地区不透水面数据集(1985-2018年) | 2025/02/25 |
5 | 生态 | 长三角生态绿色一体化发展示范区跨地区防洪除涝协同性评价数据集(1999年) | 2025/02/26 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596