姓名 | 吴锦奎 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | jkwu@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2013-2016年甘肃河西走廊疏勒河流域河水同位素与水化学数据集 | 2020/11/19 |
2 | 生态 | 生态脆弱区治理模式与技术数据集 | 2024/07/22 |
3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:临泽草地站自动气象站数据集(2007-2008年) | 2020/01/02 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2013-2016年甘肃河西走廊疏勒河流域河水同位素与水化学数据集 | 2020/11/19 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2013-2016年甘肃河西走廊疏勒河流域河水同位素与水化学数据集 | 2020/11/19 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596