姓名 | 孙萍萍 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | ||
邮箱 | 58397809@qq.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 陕西省延安市黄土斜坡水分入渗监测数据(2017年6月-2020年7月) | 2022/04/13 |
2 | 水文 | 陕西省延安市黄土斜坡地质雷达监测数据(2019年10月12日-23日) | 2022/04/13 |
3 | 水文 | 陕西省延安市黄土斜坡地质雷达监测反演数据(2019年10月7日) | 2022/04/13 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 陕西省延安市黄土斜坡水分入渗监测数据(2017年6月-2020年7月) | 2022/04/13 |
2 | 水文 | 陕西省延安市黄土斜坡地质雷达监测数据(2019年10月12日-23日) | 2022/04/13 |
3 | 水文 | 陕西省延安市黄土斜坡地质雷达监测反演数据(2019年10月7日) | 2022/04/13 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596