姓名 | 蔺鹏飞 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | linpengfei@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 祁连山大野口森林生态水文过程数据集(2020-2021年) | 2023/02/20 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 祁连山大野口森林生态水文过程数据集(2020-2021年) | 2023/02/20 |
2 | 生态 | 新疆石河子农田土壤水分/温度数据(2018-2019年) | 2021/10/18 |
3 | 生态 | 甘肃张掖绿洲黑河沿岸湿地、过渡带杨树林土壤水分和温度(2018-2019年) | 2021/10/15 |
4 | 生态 | 中国西北典型绿洲区土壤理化性质(2018年8月15日) | 2021/10/15 |
5 | 生态 | 中国西北典型绿洲区土壤水分特征(2018-2019年) | 2021/10/18 |
6 | 生态 | 新疆阿克苏绿洲和过渡带土壤温度、水分和电导率(2018年9月-2020年5月) | 2021/10/15 |
7 | 生态 | 中国西北典型绿洲区植被特征(2018年7月) | 2021/10/18 |
8 | 生态 | 新疆阿拉尔土地退化类型和空间分布数据库(2017-2019年) | 2021/10/18 |
9 | 生态 | 新疆阿拉尔绿洲沙化盐渍化盐土阳离子交换量、棉田连作、土地改良、生态治理数据(2017-2018年) | 2021/10/19 |
10 | 生态 | 中国荒漠-绿洲过渡带边界范围与对应TCI、NDVI数据(2015年8月、2017-2018年) | 2021/10/19 |
11 | 生态 | 中国干旱区绿洲时空分布数据集(2000-2019年) | 2021/10/18 |
12 | 生态 | 中国典型区绿洲土地覆被数据集(1975-2015年) | 2021/10/18 |
13 | 生态 | 新疆石河子147团地表水地下水混合灌溉(2019年4月) | 2021/10/18 |
14 | 冻土 | 新疆玛纳斯河石河子地区气象及土壤资料(2007-2019年) | 2021/10/18 |
15 | 生态 | 新疆阿拉尔绿洲土壤肥力数据(2017年9-10月) | 2021/10/18 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 甘肃张掖绿洲黑河沿岸湿地、过渡带杨树林土壤水分和温度(2018-2019年) | 2021/10/15 |
2 | 生态 | 中国西北典型绿洲区土壤理化性质(2018年8月15日) | 2021/10/15 |
3 | 生态 | 中国西北典型绿洲区土壤水分特征(2018-2019年) | 2021/10/18 |
4 | 生态 | 中国干旱区绿洲时空分布数据集(2000-2019年) | 2021/10/18 |
5 | 生态 | 新疆石河子农田土壤水分/温度数据(2018-2019年) | 2021/10/18 |
6 | 生态 | 新疆石河子147团地表水地下水混合灌溉(2019年4月) | 2021/10/18 |
7 | 生态 | 新疆阿拉尔绿洲土壤肥力数据(2017年9-10月) | 2021/10/18 |
8 | 生态 | 新疆阿克苏绿洲和过渡带土壤温度、水分和电导率(2018年9月-2020年5月) | 2021/10/15 |
9 | 生态 | 中国西北典型绿洲区植被特征(2018年7月) | 2021/10/18 |
10 | 生态 | 中国典型区绿洲土地覆被数据集(1975-2015年) | 2021/10/18 |
11 | 冻土 | 新疆玛纳斯河石河子地区气象及土壤资料(2007-2019年) | 2021/10/18 |
12 | 生态 | 新疆阿拉尔土地退化类型和空间分布数据库(2017-2019年) | 2021/10/18 |
13 | 生态 | 新疆阿拉尔绿洲沙化盐渍化盐土阳离子交换量、棉田连作、土地改良、生态治理数据(2017-2018年) | 2021/10/19 |
14 | 生态 | 中国荒漠-绿洲过渡带边界范围与对应TCI、NDVI数据(2015年8月、2017-2018年) | 2021/10/19 |
15 | 水文 | 祁连山大野口森林生态水文过程数据集(2020-2021年) | 2023/02/20 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596