姓名 | 黎晓宇 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院东川泥石流观测研究站 | ||
邮箱 | xyli@imde.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 泥石流 | 2017年12月-2018年4月蒋家沟D3断面右岸温度水分数据 | 2018/05/03 |
2 | 泥石流 | 2017年12月至2018年4月蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游温度水分数据 | 2018/05/03 |
3 | 泥石流 | 2006-2010年云南东川蒋家沟泥石流观测数据 | 2022/12/27 |
4 | 泥石流 | 2021年云南东川蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2023/03/21 |
5 | 泥石流 | 2020年云南东川蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2023/03/21 |
6 | 泥石流 | 2021年1月至12月云南东川蒋家沟D3断面支沟土壤温湿数据 | 2023/03/21 |
7 | 泥石流 | 2020年8月至12月云南东川蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游土壤温湿数据 | 2023/03/21 |
8 | 泥石流 | 2020年8月至12月云南东川蒋家沟D3断面支沟土壤温湿数据 | 2023/03/21 |
9 | 水文 | 2021年1月至12月云南东川蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游土壤温湿数据 | 2023/10/25 |
10 | 水文 | 2023年8月2日云南东川蒋家沟泥石流浆体流变测试数据 | 2023/10/25 |
11 | 泥石流 | 2019年云南东川蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2023/03/21 |
12 | 水文 | 2023年8月2日云南东川蒋家沟泥石流样品颗粒级配数据 | 2023/10/25 |
13 | 水文 | 2022年云南东川蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2024/05/24 |
14 | 泥石流 | 2023年8月2日云南东川蒋家沟泥石流观测数据 | 2023/10/25 |
15 | 泥石流 | 2018年4月至2018年8月蒋家沟D3断面支沟土壤温度水分数据 | 2019/01/07 |
16 | 泥石流 | 2018年4月至2018年8月蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游温度水分数据 | 2019/01/07 |
17 | 水文 | 2023年8月2日蒋家沟19时37分至19点57分泥石流实时视频(泥石流观测段) | 2023/10/26 |
18 | 水文 | 2023年8月2日蒋家沟19时37分至19点51分泥石流实时视频(泥石流观测段上游段) | 2023/10/30 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 泥石流 | 2021年1月至12月云南东川蒋家沟D3断面支沟土壤温湿数据 | 2023/03/21 |
2 | 泥石流 | 2020年8月至12月云南东川蒋家沟D3断面支沟土壤温湿数据 | 2023/03/21 |
3 | 泥石流 | 2020年8月至12月云南东川蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游土壤温湿数据 | 2023/03/21 |
4 | 泥石流 | 2021年云南东川蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2023/03/21 |
5 | 泥石流 | 2020年云南东川蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2023/03/21 |
6 | 泥石流 | 2019年云南东川蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2023/03/21 |
7 | 水文 | 2022年云南东川蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2024/05/24 |
8 | 泥石流 | 2018年4月至2018年8月蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游温度水分数据 | 2019/01/07 |
9 | 泥石流 | 2018年4月至2018年8月蒋家沟D3断面支沟土壤温度水分数据 | 2019/01/07 |
10 | 泥石流 | 2017年12月-2018年4月蒋家沟D3断面右岸温度水分数据 | 2018/05/03 |
11 | 泥石流 | 2017年12月至2018年4月蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游温度水分数据 | 2018/05/03 |
12 | 水文 | 2023年8月2日云南东川蒋家沟泥石流浆体流变测试数据 | 2023/10/25 |
13 | 水文 | 2023年8月2日云南东川蒋家沟泥石流样品颗粒级配数据 | 2023/10/25 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 泥石流 | 2017年12月-2018年4月蒋家沟D3断面右岸温度水分数据 | 2018/05/03 |
2 | 泥石流 | 2017年12月至2018年4月蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游温度水分数据 | 2018/05/03 |
3 | 泥石流 | 2018年4月至2018年8月蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游温度水分数据 | 2019/01/07 |
4 | 泥石流 | 2018年4月至2018年8月蒋家沟D3断面支沟土壤温度水分数据 | 2019/01/07 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596