姓名 | 宋耀选 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | yxsdesert@sina.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 黑河上游灌丛降水截留降水特征数据集 | 2020/01/20 |
2 | 生态 | 黑河流域葫芦沟典型灌丛降水截留数据集(2012年) | 2020/01/17 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 黑河上游灌丛降水截留降水特征数据集 | 2020/01/20 |
2 | 生态 | 黑河流域葫芦沟典型灌丛降水截留数据集(2012年) | 2020/01/17 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 黑河上游灌丛降水截留降水特征数据集 | 2020/01/20 |
2 | 生态 | 黑河流域葫芦沟典型灌丛降水截留数据集(2012年) | 2020/01/17 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596