姓名 | 牛成成 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院 | ||
邮箱 | niucc.sripe@sinopec.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 漠河/东营冻土巴西劈裂实验数据集(2018-2019年) | 2021/07/01 |
2 | 其他 | 钻井工艺及井筒工作液关键技术研究专利集 | 2021/07/02 |
3 | 其他 | 超低温钻井液配方优化及性能评价数据集(2019年5-6月) | 2021/07/01 |
4 | 其他 | 低温钻井液流变性调控方法研究实验数据集(2018年8-12月) | 2021/07/01 |
5 | 其他 | 带寄生管隔热套管隔热性能评价实验数据集(2019-2020年) | 2021/07/01 |
6 | 其他 | 真空隔热套管隔热性能评价实验数据集(2019年3-8月) | 2021/07/01 |
7 | 其他 | 漠河/东营冻土低温蠕变实验数据集(2019-2020年) | 2021/07/01 |
8 | 其他 | 漠河/东营冻土温变条件下冻土的声学响应实验数据集(2019年9-10月) | 2021/07/01 |
9 | 其他 | 漠河/东营冻土低温三轴力学试验数据集(2018-2019年) | 2021/07/01 |
10 | 其他 | 漠河/东营冻土粘土矿物分析数据集(2017-2018年) | 2021/07/01 |
11 | 其他 | 漠河/东营冻土全岩矿物分析数据集(2017-2018年) | 2021/07/01 |
12 | 其他 | 低温水泥浆水化热性能测试数据集(2017-2020年) | 2021/07/01 |
13 | 其他 | 低温水泥石微观性能测试数据集(2017-2020年) | 2021/07/01 |
14 | 其他 | 低温水泥浆综合性能测试数据集(2019年) | 2021/07/01 |
15 | 其他 | 超低温钻井液基液及处理剂优选数据集(2019年3-4月) | 2021/06/30 |
16 | 其他 | 低温钻井液配方性能评价实验研究数据集(2019年2月) | 2021/06/30 |
17 | 其他 | 低温钻井液处理剂优选实验数据集(2019年1月) | 2021/06/30 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596