姓名 | 彭小清 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 兰州大学资源环境学院 | ||
邮箱 | pengxq@lzu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冻土 | 北半球长时间序列公里级活动层厚度数据集(1850-2100年) | 2024/02/18 |
2 | 冻土 | 北半球季节冻深数据集(1850-2100年) | 2024/02/18 |
3 | 水文 | 北半球多年冻土区未来气候情景下的沉降指数数据集(2015-2100年) | 2024/02/29 |
4 | 冻土 | 北半球长时间序列公里级年平均地温数据集(1850-2100年) | 2024/02/28 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 北半球多年冻土区未来气候情景下的沉降指数数据集(2015-2100年) | 2024/02/29 |
2 | 冻土 | 北半球长时间序列公里级年平均地温数据集(1850-2100年) | 2024/02/28 |
3 | 冻土 | 北半球长时间序列公里级活动层厚度数据集(1850-2100年) | 2024/02/18 |
4 | 冻土 | 北半球季节冻深数据集(1850-2100年) | 2024/02/18 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 北半球多年冻土区未来气候情景下的沉降指数数据集(2015-2100年) | 2024/02/29 |
2 | 冻土 | 北半球长时间序列公里级年平均地温数据集(1850-2100年) | 2024/02/28 |
3 | 冻土 | 北半球季节冻深数据集(1850-2100年) | 2024/02/18 |
4 | 冻土 | 北半球长时间序列公里级活动层厚度数据集(1850-2100年) | 2024/02/18 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596