姓名 | 鱼腾飞 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | yutf@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 2004年黑河下游芦苇地波文比计算 | 2016/10/27 |
2 | 水文 | 2004年黑河下游芦苇地白天日变化原始数据 | 2016/11/18 |
3 | 水文 | 2012年阿拉善荒漠生态-水文试验研究站树干液流仪HRM数据 | 2019/10/07 |
4 | 生态 | 2013年黑河上游土壤数据 | 2016/11/18 |
5 | 生态 | 2012年黑河上游植被调查样方生物量数据 | 2016/11/18 |
6 | 生态 | 2012年黑河上游土壤数据 | 2016/11/18 |
7 | 水文 | 2014-2015年黑河下游额济纳旗四道桥不同植被类型地下水埋深自动观测数据集 | 2016/10/27 |
8 | 水文 | 2014-2015年黑河下游额济纳旗二道桥不同植被类型地下水埋深自动观测数据集 | 2016/10/27 |
9 | 水文 | 2014-2015年黑河下游额济纳旗六道桥不同植被类型地下水埋深自动观测数据集 | 2016/10/27 |
10 | 水文 | 2014-2015年黑河下游额济纳旗八道桥不同植被类型地下水埋深自动观测数据集 | 2016/10/27 |
11 | 生态 | 2014年阿拉善土壤含水量和土壤含盐量 | 2019/10/07 |
12 | 气象 | 2014年阿拉善波文比数据 | 2019/10/07 |
13 | 生态 | 2011年黑河上游植被调查样方生物量数据 | 2019/10/09 |
14 | 水文 | 2014-2015年黑河下游额济纳旗七道桥不同植被类型地下水埋深自动观测数据集 | 2016/10/27 |
15 | 生态 | 2013年黑河上游植被调查样方生物量数据 | 2016/11/18 |
16 | 水文 | 2011年阿拉善荒漠生态-水文试验研究站SPAC系统观测数据 | 2019/10/07 |
17 | 气象 | 2011年阿拉善涡度协方差数据 | 2019/10/07 |
18 | 生态 | 2011年黑河上游土壤数据 | 2019/10/09 |
19 | 气象 | 2003年黑河下游柽柳波文比计算 | 2016/10/27 |
20 | 气象 | 2005年黑河下游苦豆子地波文比蒸散发平均日变化 | 2016/10/27 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596