姓名 | 邱玉宝 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院空天信息创新研究院 | ||
邮箱 | qiuyb@aircas.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 2002-2018年高亚洲逐日积雪覆盖度数据集 | 2020/05/11 |
2 | 积雪 | 中国1980-2020年雪水当量25公里逐日产品 | 2020/11/23 |
3 | 其他 | 北极海冰边缘区网格化高分辨率冰水分类数据集(2021年) | 2024/05/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 北极海冰边缘区网格化高分辨率冰水分类数据集(2021年) | 2024/05/23 |
2 | 积雪 | 2002-2018年高亚洲逐日积雪覆盖度数据集 | 2020/05/11 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 北极海冰边缘区网格化高分辨率冰水分类数据集(2021年) | 2024/05/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596