姓名 | 许君利 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冰川 | 1968-2013年格拉丹东峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
2 | 冰川 | 中国第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2019/10/11 |
3 | 冰川 | 中国阿尔泰山第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2018/03/22 |
4 | 冰川 | 中国帕米尔高原第二次冰川编目数据集(V1.0)(2009年) | 2018/03/22 |
5 | 冰川 | 中国昆仑山脉第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2019/10/11 |
6 | 冰川 | 冰面高程GPS测量技术指南 | 2019/11/05 |
7 | 冰川 | 中国叶尔羌河流域第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2018/03/22 |
8 | 冰川 | 遥感DEM提取及质量控制技术报告 | 2019/11/04 |
9 | 冰川 | 2013年格拉丹东峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
10 | 冰川 | 冰川区近景摄影测量技术指南 | 2019/11/04 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596