姓名 | 陈龙飞 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | chenlongfei@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤有机碳数据集(2019年) | 2024/07/26 |
2 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤全氮数据集(2019年) | 2024/07/26 |
3 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤全磷数据集(2019年) | 2024/07/26 |
4 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤容重数据集(2019年) | 2024/07/26 |
5 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤有机碳数据集(2019年) | 2024/08/21 |
6 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤全氮数据集(2019年) | 2024/08/21 |
7 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤全磷数据集(2019年) | 2024/08/21 |
8 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤容重数据集(2019年) | 2024/08/21 |
9 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地调查数据集(2020年) | 2024/08/21 |
10 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤有机碳数据集(2020年) | 2024/08/21 |
11 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤全氮数据集(2020年) | 2024/08/22 |
12 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤全磷数据集(2020年) | 2024/08/22 |
13 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤容重数据集(2020年) | 2024/08/22 |
14 | 生态 | 祁连山典型流域森林斑块分布数据集(1968-2017年) | 2024/08/22 |
15 | 生态 | 两个时间段(2050s和2070s)祁连山青海云杉林潜在分布数据集 | 2024/08/23 |
16 | 生态 | 祁连山典型流域森林面积变化数据集(1968-2017年) | 2024/08/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤有机碳数据集(2019年) | 2024/08/21 |
2 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤全氮数据集(2019年) | 2024/08/21 |
3 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤全磷数据集(2019年) | 2024/08/21 |
4 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤容重数据集(2019年) | 2024/08/21 |
5 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地调查数据集(2020年) | 2024/08/21 |
6 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤有机碳数据集(2020年) | 2024/08/21 |
7 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤全氮数据集(2020年) | 2024/08/22 |
8 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤全磷数据集(2020年) | 2024/08/22 |
9 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤容重数据集(2020年) | 2024/08/22 |
10 | 生态 | 祁连山典型流域森林斑块分布数据集(1968-2017年) | 2024/08/22 |
11 | 生态 | 两个时间段(2050s和2070s)祁连山青海云杉林潜在分布数据集 | 2024/08/23 |
12 | 生态 | 祁连山典型流域森林面积变化数据集(1968-2017年) | 2024/08/23 |
13 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤有机碳数据集(2019年) | 2024/07/26 |
14 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤全氮数据集(2019年) | 2024/07/26 |
15 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤全磷数据集(2019年) | 2024/07/26 |
16 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤容重数据集(2019年) | 2024/07/26 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤有机碳数据集(2019年) | 2024/07/26 |
2 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤全氮数据集(2019年) | 2024/07/26 |
3 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤全磷数据集(2019年) | 2024/07/26 |
4 | 生态 | 祁连山典型人工林土壤容重数据集(2019年) | 2024/07/26 |
5 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤有机碳数据集(2019年) | 2024/08/21 |
6 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤全氮数据集(2019年) | 2024/08/21 |
7 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤全磷数据集(2019年) | 2024/08/21 |
8 | 生态 | 祁连山典型植被0-20cm土壤容重数据集(2019年) | 2024/08/21 |
9 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地调查数据集(2020年) | 2024/08/21 |
10 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤有机碳数据集(2020年) | 2024/08/21 |
11 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤全氮数据集(2020年) | 2024/08/22 |
12 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤全磷数据集(2020年) | 2024/08/22 |
13 | 生态 | 不同禁牧年限退化草地土壤容重数据集(2020年) | 2024/08/22 |
14 | 生态 | 祁连山典型流域森林斑块分布数据集(1968-2017年) | 2024/08/22 |
15 | 生态 | 两个时间段(2050s和2070s)祁连山青海云杉林潜在分布数据集 | 2024/08/23 |
16 | 生态 | 祁连山典型流域森林面积变化数据集(1968-2017年) | 2024/08/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596