姓名 | 赵国辉 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | zhgh@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冻土 | 中巴经济走廊高空间分辨率地表温度反演数据集(2013-2018年) | 2018/08/27 |
2 | 气象 | 中巴经济走廊气温时空数据集(1901-2018年) | 2018/04/19 |
3 | 冻土 | 北半球长时间序列公里级活动层厚度数据集(1850-2100年) | 2024/02/18 |
4 | 基础地理 | 中巴经济走廊 NASA GIMMS NDVI数据集(1981-2015年) | 2018/04/19 |
5 | 基础地理 | 中巴经济走廊降水时空数据集( 1901-2018年) | 2018/04/19 |
6 | 冻土 | 2000-2023年中国及周边地区地表冻融数据集 | 2024/10/20 |
7 | 水文 | 北半球多年冻土区未来气候情景下的沉降指数数据集(2015-2100年) | 2024/02/29 |
8 | 冻土 | 北半球长时间序列公里级年平均地温数据集(1850-2100年) | 2024/02/28 |
9 | 生态 | 中巴经济走廊地表覆盖数据产品(2015,2017年) | 2018/04/19 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 中巴经济走廊降水时空数据集( 1901-2018年) | 2018/04/19 |
2 | 冻土 | 中巴经济走廊高空间分辨率地表温度反演数据集(2013-2018年) | 2018/08/27 |
3 | 气象 | 中巴经济走廊气温时空数据集(1901-2018年) | 2018/04/19 |
4 | 生态 | 中巴经济走廊地表覆盖数据产品(2015,2017年) | 2018/04/19 |
5 | 基础地理 | 中巴经济走廊 NASA GIMMS NDVI数据集(1981-2015年) | 2018/04/19 |
6 | 冻土 | 2000-2023年中国及周边地区地表冻融数据集 | 2024/10/20 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 中巴经济走廊 NASA GIMMS NDVI数据集(1981-2015年) | 2018/04/19 |
2 | 基础地理 | 中巴经济走廊降水时空数据集( 1901-2018年) | 2018/04/19 |
3 | 冻土 | 中巴经济走廊高空间分辨率地表温度反演数据集(2013-2018年) | 2018/08/27 |
4 | 气象 | 中巴经济走廊气温时空数据集(1901-2018年) | 2018/04/19 |
5 | 生态 | 中巴经济走廊地表覆盖数据产品(2015,2017年) | 2018/04/19 |
6 | 冰川 | 基于哨兵1号的理塘区域形变反演数据集(2017-2022年) | 2024/11/27 |
7 | 冰川 | 基于陆探1号的理塘区域形变反演数据集(2023-2024年) | 2024/11/25 |
8 | 冰川 | Svalbard 冰川表面流速及形变遥感反演数据集(2021年) | 2024/11/27 |
9 | 冻土 | 2000-2023年中国及周边地区地表冻融数据集 | 2024/10/20 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596