所属台站 | 青藏高原冰冻圈观测站 | 仪器设备状况 | 良好 |
仪器名称 | 涡动监测系统 | 仪器设备使用率 | 全年连续运行 |
仪器产地 | 美国 | ||
仪器单价(万元) | 42.00 | ||
仪器启用时间 | |||
仪器型号 | 监测冻土地区C2O/H2O通量变化 | ||
仪器功能 | 监测冻土地区C2O/H2O通量变化 | ||
仪器来源 | |||
设备购入/有效使用年限 | 2004、2009,长期 |
是否对外服务 | 是 |
联系人 | 史健宗;乔永平 |
联系电话 | 0931-4967715;0931-4967720 |
shijz@lzb.ac.cn;qyp@lzb.ac.cn |