所属台站 | 东川泥石流观测站 | 仪器设备状况 | 良好 |
仪器名称 | 多波束水下地形勘测仪 | 仪器设备使用率 | 7-9月/年 |
仪器产地 | 英国 | ||
仪器单价(万元) | 133.64 | ||
仪器启用时间 | |||
仪器型号 | 河道水下地形测量、冲淤变化、河床演变 | ||
仪器功能 | 河道水下地形测量、冲淤变化、河床演变 | ||
仪器来源 | |||
设备购入/有效使用年限 | 2010.11 |
是否对外服务 | 是 |
联系人 | 周公旦;洪勇 |
联系电话 | 13980660182;028-85252728 |
gordon@imde.ac.cn;yhong@imde.ac.cn |