东川站始建于1961年,位于云南省东川区绿茂乡蒋家沟境内。东川站是目前国际上观测历史最长、观测项目最全、观测实验设备和基础设施最完善的泥石流观测研究站。东川站成立以来,最长观测数据系列达50余年,奠定了我国的泥石流学科基础,在泥石流减灾理论和技术方面创立了针对不同对象的泥石流综合减灾模式,为我国泥石流减灾做出了难以替代的突出贡献。 东川站的定位是:面向国家重大工程和地震灾区的减灾需求,以西南山区为主要研究区,针对泥石流灾变全过程以及与环境互馈中的关键科学问题,研究泥石流形成机理、动力学模型、物质输移和地貌响应以及异常地质事件和极端气候下的发育规律和成灾机制,探索泥石流岩土和生态工程综合调控原理和优化措施,发展可靠的泥石流风险评估、监测、预警报技术。满足国家重大工程安全和区域减灾的急切需求,为山区人口与公共安全以及社会经济可持续发展提供强有力的科学技术支撑。
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泥石流 | 2017年云南蒋家沟李家垭口日降雨观测数据 | 2018/01/29 | 4554 | 9 |
2 | 泥石流 | 2010-2014年云南蒋家沟观测楼日降雨观测数据 | 2016/09/28 | 5348 | 16 |
3 | 泥石流 | 2016年云南蒋家沟王家垭口日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 7108 | 5 |
4 | 泥石流 | 2017年云南蒋家沟东川城区日降雨观测数据 | 2018/01/29 | 6094 | 18 |
5 | 泥石流 | 2006-2010年云南东川蒋家沟泥石流观测数据 | 2022/12/27 | 2364 | 38 |
6 | 泥石流 | 2018年4月至2018年8月蒋家沟D3断面支沟土壤温度水分数据 | 2019/01/07 | 6291 | 10 |
7 | 泥石流 | 2015年云南蒋家沟李家垭口日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 4970 | 6 |
8 | 泥石流 | 2015年云南蒋家沟姑海日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 4574 | 13 |
9 | 泥石流 | 1999-2005年云南蒋家沟阴家凹日降雨观测数据 | 2016/09/29 | 5077 | 14 |
10 | 泥石流 | 2014年云南东川蒋家沟泥石流运动要素、泥石流总体观测统计 | 2019/10/03 | 6347 | 36 |
11 | 泥石流 | 1999-2005年云南蒋家沟泥石流沟断面测量记录 | 2016/09/28 | 6917 | 41 |
12 | 泥石流 | 1998-2001年云南蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2016/09/28 | 6708 | 11 |
13 | 泥石流 | 2003-2006年云南蒋家沟泥石流自动气象站观测数据 | 2016/09/28 | 7150 | 27 |
14 | 泥石流 | 2016年云南蒋家沟蚂蚁坪日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 5260 | 7 |
15 | 水文 | 2022年云南东川蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2024/05/24 | 1365 | 6 |
16 | 泥石流 | 1999-2005年云南蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2016/09/28 | 6981 | 38 |
17 | 泥石流 | 2018年云南蒋家沟流域蚂蚁坪、阴家凹、李家垭口、银洞村、弯房子等泥石流观测站日降雨观测数据 | 2019/01/07 | 7401 | 17 |
18 | 泥石流 | 2017年云南蒋家沟东川站观测楼日降雨观测数据 | 2018/01/29 | 6006 | 12 |
19 | 泥石流 | 2020年8月至12月云南东川蒋家沟D3断面支沟土壤温湿数据 | 2023/03/21 | 1626 | 6 |
20 | 泥石流 | 2010-2012年云南蒋家沟格勒日降雨观测数据 | 2016/09/29 | 6325 | 5 |
21 | 泥石流 | 1999-2005年云南蒋家沟弯房子日降雨观测数据 | 2016/09/29 | 5484 | 13 |
22 | 泥石流 | 2010-2012年云南蒋家沟姑海日降雨观测数据 | 2016/09/29 | 6648 | 7 |
23 | 泥石流 | 2010-2014年云南蒋家沟蚂蚁坪日降雨观测数据 | 2019/10/08 | 5847 | 11 |
24 | 泥石流 | 2017年12月-2018年4月蒋家沟D3断面右岸温度水分数据 | 2018/05/03 | 5444 | 7 |
25 | 泥石流 | 2018年4月至2018年8月蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游温度水分数据 | 2019/01/07 | 6344 | 5 |
26 | 泥石流 | 2020年云南东川蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2023/03/21 | 1776 | 14 |
27 | 泥石流 | 2018年3月至11月云南蒋家沟流域东川泥石流观测站光合有效辐射观测数据 | 2019/01/30 | 7347 | 8 |
28 | 泥石流 | 1999-2005,2011年云南蒋家沟陈家梁子日降雨观测数据 | 2016/09/29 | 5816 | 8 |
29 | 泥石流 | 2018年9月至12月云南小江流域不同海拔梯度气象站观测数据 | 2019/01/30 | 7071 | 8 |
30 | 泥石流 | 2010-2014年云南蒋家沟背阴山日降雨观测数据 | 2019/10/08 | 6071 | 9 |
31 | 泥石流 | 2015年云南蒋家沟王家垭口日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 5218 | 8 |
32 | 泥石流 | 2010-2014年云南蒋家沟阴家凹日降雨观测数据 | 2016/09/28 | 7264 | 12 |
33 | 泥石流 | 2010-2012年云南蒋家沟泥房子日降雨观测数据 | 2016/09/29 | 5421 | 9 |
34 | 泥石流 | 2015年云南蒋家沟东川站观测楼日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 5166 | 11 |
35 | 泥石流 | 1999-2005年云南东川蒋家沟泥石流运动要素、泥石流总体观测统计 | 2016/09/28 | 9029 | 78 |
36 | 泥石流 | 2010-2014年云南蒋家沟李家垭口日降雨观测数据 | 2016/09/28 | 5740 | 4 |
37 | 泥石流 | 2017年12月至2018年4月蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游温度水分数据 | 2018/05/03 | 6039 | 8 |
38 | 泥石流 | 1999-2001年东川蒋家沟超声波仪泥位传感器观测数据 | 2016/09/29 | 5489 | 19 |
39 | 泥石流 | 2010-2012年云南蒋家沟银洞日降雨观测数据 | 2016/09/29 | 5734 | 7 |
40 | 水文 | 2021年1月至12月云南东川蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游土壤温湿数据 | 2023/10/25 | 1243 | 1 |
41 | 泥石流 | 2017年云南蒋家沟门前沟1号支沟下游土壤水分温度监测 | 2019/10/03 | 6321 | 10 |
42 | 泥石流 | 2017年云南蒋家沟阴家凹日降雨观测数据 | 2018/01/29 | 5681 | 10 |
43 | 泥石流 | 2013年东川泥石流站雨量日观测数据 | 2019/10/08 | 6023 | 13 |
44 | 泥石流 | 2020年8月至12月云南东川蒋家沟门前沟1号支沟右岸下游土壤温湿数据 | 2023/03/21 | 1659 | 7 |
45 | 泥石流 | 2021年云南东川蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2023/03/21 | 1875 | 14 |
46 | 泥石流 | 2013-2014年度东川泥石流站总结报告 | 2016/09/29 | 5928 | 39 |
47 | 泥石流 | 1999-2004年东川泥石流站雨量观测月报表 | 2016/09/29 | 5996 | 14 |
48 | 泥石流 | 2015年云南蒋家沟背阴山日降雨观测数据 | 2019/10/08 | 5000 | 7 |
49 | 泥石流 | 2018年云南蒋家沟流域蚂蚁坪日降雨观测数据 | 2019/01/07 | 5302 | 11 |
50 | 泥石流 | 2021年1月至12月云南东川蒋家沟D3断面支沟土壤温湿数据 | 2023/03/21 | 1602 | 7 |
51 | 泥石流 | 2017年云南蒋家沟蚂蚁坪日降雨观测数据 | 2018/01/29 | 4991 | 11 |
52 | 水文 | 2023年8月2日蒋家沟19时37分至19点57分泥石流实时视频(泥石流观测段) | 2023/10/26 | 1390 | 22 |
53 | 泥石流 | 2017年云南蒋家沟弯房子日降雨观测数据 | 2018/01/29 | 6144 | 10 |
54 | 泥石流 | 2018年云南蒋家沟流域泥石流观测站蒸发量观测数据 | 2019/01/08 | 6889 | 12 |
55 | 泥石流 | 2016年云南蒋家沟东川站观测楼日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 5022 | 11 |
56 | 水文 | 2023年8月2日云南东川蒋家沟泥石流浆体流变测试数据 | 2023/10/25 | 1314 | 12 |
57 | 泥石流 | 2015年云南蒋家沟观测站日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 4910 | 10 |
58 | 水文 | 2023年8月2日云南东川蒋家沟泥石流样品颗粒级配数据 | 2023/10/25 | 1213 | 16 |
59 | 泥石流 | 2017年云南东川蒋家沟泥石流运动要素、泥石流总体观测统计 | 2019/10/04 | 8125 | 78 |
60 | 泥石流 | 2016年云南蒋家沟姑海日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 6209 | 10 |
61 | 泥石流 | 2016年云南蒋家沟阴家凹日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 8273 | 8 |
62 | 泥石流 | 2015年云南蒋家沟弯房子日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 5686 | 6 |
63 | 泥石流 | 2015年云南蒋家沟阴家凹日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 5425 | 8 |
64 | 泥石流 | 2013年云南东川蒋家沟泥石流运动要素、泥石流总体观测统计 | 2019/10/03 | 5956 | 47 |
65 | 泥石流 | 2016年云南蒋家沟李家垭口日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 5299 | 6 |
66 | 泥石流 | 2015年云南蒋家沟蚂蚁坪日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 4824 | 7 |
67 | 泥石流 | 2015年云南蒋家沟格勒日降雨观测数据 | 2017/08/12 | 6416 | 9 |
68 | 泥石流 | 2019年云南东川蒋家沟流域日降雨观测数据 | 2023/03/21 | 1800 | 12 |
69 | 水文 | 2023年8月2日蒋家沟19时37分至19点51分泥石流实时视频(泥石流观测段上游段) | 2023/10/30 | 1347 | 14 |
70 | 泥石流 | 1999-2005年云南蒋家沟蚂蚁坪日降雨观测数据 | 2016/09/29 | 4879 | 9 |
71 | 泥石流 | 2017年蒋家沟D3断面支沟下游土壤水分温度监测 | 2019/10/03 | 6260 | 6 |
72 | 泥石流 | 2017年云南蒋家沟银洞日降雨观测数据 | 2018/01/29 | 5374 | 12 |
73 | 泥石流 | 1999-2005年云南蒋家沟上凹子日降雨观测数据 | 2016/09/29 | 5333 | 10 |
74 | 泥石流 | 2023年8月2日云南东川蒋家沟泥石流观测数据 | 2023/10/25 | 2142 | 40 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596