# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冰川 | 新全球山地冰川中心线和长度数据集 | 2023/10/17 | 1157 | 99 |
2 | 生态 | 基于三温模型的全球陆地蒸散产品数据集(2001-2020年) | 2024/05/17 | 1425 | 33 |
3 | 大气本底 | 过去 300 年亚洲多指标重建的标准降水指数数据集( 1700-2000年) | 2024/05/15 | 1013 | 64 |
4 | 基础地理 | 北极圈土地覆盖情况(CALC-2020 年) | 2023/10/17 | 988 | 67 |
5 | 生态 | 全球30米分辨率冬季三叶草作物分布图(2017-2022年) | 2024/05/17 | 1285 | 2 |
6 | 极地 | 基于星载合成孔径雷达的北极海冰覆盖产品(2019-2021年) | 2023/12/25 | 416 | 0 |
7 | 气象 | 基于SABER温度和压力观测的全球平衡风及其验证数据集(2002-2019年) | 2024/03/08 | 588 | 46 |
8 | 水文 | 全球径流指数时间序列数据集(1806-2022年) | 2024/03/19 | 2470 | 293 |
9 | 生态 | 全球30米分辨率冬小麦作物分布图(2017-2022年) | 2024/10/23 | 136 | 0 |
10 | 气象 | 中国上空长达六年的高分辨率空气质量再分析数据集-月度和年度版(2013-2018年) | 2024/01/25 | 1119 | 62 |
11 | 气象 | 中国高分辨率空气质量再分析数据集 (CAQRA)(2013-2018年) | 2023/10/16 | 2654 | 184 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596