姓名 | 朱高峰 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 兰州大学 | ||
邮箱 | zhugf@lzu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 柴达木盆地土壤水分、温度检测数据集(2020-2021年) | 2022/09/08 |
2 | 积雪 | 柴达木地区平均积雪率分布数据集(2000-2018年) | 2022/09/08 |
3 | 冰川 | 柴达木地区冰川面积变化率(1970-2018年) | 2022/09/08 |
4 | 基础地理 | 柴达木盆地矢量边界数据集(2021年) | 2022/09/08 |
5 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率降水变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 |
6 | 生态 | 柴达木盆地产水量和水源涵养量数据集(1980-2018年) | 2022/09/08 |
7 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2007年) | 2022/09/08 |
8 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(1970年) | 2022/09/08 |
9 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率降水变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 |
10 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年) | 2022/09/08 |
11 | 积雪 | 柴达木地区1km分辨率积雪变化率分布图(2000-2018年) | 2022/09/08 |
12 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年) | 2022/09/08 |
13 | 积雪 | 柴达木地区100km分辨率积雪变化率分布图(2000-2018年) | 2022/09/08 |
14 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年) | 2022/09/08 |
15 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年) | 2022/09/08 |
16 | 其他 | 柴达木盆地土地覆被数据集(2010、2020年) | 2022/09/08 |
17 | 气象 | 柴达木地区100 km分辨率气温变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 |
18 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率气温变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 |
19 | 冰川 | 柴达木地区冰川面积变化(1970-2018年) | 2022/09/08 |
20 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2018年) | 2022/09/08 |
21 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2015年) | 2022/09/08 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年) | 2022/09/08 |
2 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2018年) | 2022/09/08 |
3 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2015年) | 2022/09/08 |
4 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2007年) | 2022/09/08 |
5 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(1970年) | 2022/09/08 |
6 | 其他 | 柴达木盆地土壤水分、温度检测数据集(2020-2021年) | 2022/09/08 |
7 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率降水变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 |
8 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年) | 2022/09/08 |
9 | 积雪 | 柴达木地区平均积雪率分布数据集(2000-2018年) | 2022/09/08 |
10 | 冰川 | 柴达木地区冰川面积变化(1970-2018年) | 2022/09/08 |
11 | 积雪 | 柴达木地区100km分辨率积雪变化率分布图(2000-2018年) | 2022/09/08 |
12 | 基础地理 | 柴达木盆地矢量边界数据集(2021年) | 2022/09/08 |
13 | 冰川 | 柴达木地区冰川面积变化率(1970-2018年) | 2022/09/08 |
14 | 生态 | 柴达木盆地产水量和水源涵养量数据集(1980-2018年) | 2022/09/08 |
15 | 积雪 | 柴达木地区1km分辨率积雪变化率分布图(2000-2018年) | 2022/09/08 |
16 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年) | 2022/09/08 |
17 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年) | 2022/09/08 |
18 | 其他 | 柴达木盆地土地覆被数据集(2010、2020年) | 2022/09/08 |
19 | 气象 | 柴达木地区100 km分辨率气温变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 |
20 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率气温变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 |
21 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率降水变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596