姓名 | 王仁忠 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院植物研究所 | ||
邮箱 | Wangrz@ibcas.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区土壤理化性质调查数据集(2018年) | 2022/03/15 |
2 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区土壤微生物测序调查数据集(2018年4月-9月) | 2022/03/15 |
3 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区部分地区植被群落调查数据集(2018年4月-9月) | 2022/03/15 |
4 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区部分地区气候数据集(2018年) | 2022/03/15 |
5 | 生态 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟、海拉尔土壤微生物生物量调查数据集(2018年) | 2022/03/15 |
6 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区部分地区植被群落调查数据集(2017年6月-8月) | 2022/02/28 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区部分地区植被群落调查数据集(2018年4月-9月) | 2022/03/15 |
2 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区部分地区气候数据集(2018年) | 2022/03/15 |
3 | 生态 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟、海拉尔土壤微生物生物量调查数据集(2018年) | 2022/03/15 |
4 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区土壤微生物测序调查数据集(2018年4月-9月) | 2022/03/15 |
5 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区土壤理化性质调查数据集(2018年) | 2022/03/15 |
6 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区部分地区植被群落调查数据集(2017年6月-8月) | 2022/02/28 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区部分地区植被群落调查数据集(2018年4月-9月) | 2022/03/15 |
2 | 生态 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟、海拉尔土壤微生物生物量调查数据集(2018年) | 2022/03/15 |
3 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区土壤微生物测序调查数据集(2018年4月-9月) | 2022/03/15 |
4 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区土壤理化性质调查数据集(2018年) | 2022/03/15 |
5 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区部分地区气候数据集(2018年) | 2022/03/15 |
6 | 生态 | 内蒙古自治区、宁夏回族自治区部分地区植被群落调查数据集(2017年6月-8月) | 2022/02/28 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596