姓名 | 毛克彪 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所遥感室 | ||
邮箱 | maokebiao@caas.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 全球海面温度数据集(2002-2019年) | 2021/12/19 |
2 | 遥感及产品 | 中国地表温度月尺度数据集(2003-2017年) | 2021/12/19 |
3 | 遥感及产品 | 中国近地表日气温数据集(1979-2018年) | 2021/11/08 |
4 | 遥感及产品 | 中国土壤水分数据集(2002-2018年) | 2021/12/19 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 全球海面温度数据集(2002-2019年) | 2021/12/19 |
2 | 遥感及产品 | 中国地表温度月尺度数据集(2003-2017年) | 2021/12/19 |
3 | 遥感及产品 | 中国近地表日气温数据集(1979-2018年) | 2021/11/08 |
4 | 遥感及产品 | 中国土壤水分数据集(2002-2018年) | 2021/12/19 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 全球海面温度数据集(2002-2019年) | 2021/12/19 |
2 | 遥感及产品 | 中国地表温度月尺度数据集(2003-2017年) | 2021/12/19 |
3 | 遥感及产品 | 中国近地表日气温数据集(1979-2018年) | 2021/11/08 |
4 | 遥感及产品 | 中国土壤水分数据集(2002-2018年) | 2021/12/19 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596