姓名 | 周彪 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 同济大学 | ||
邮箱 | zhoubiao@tongji.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 管幕作用下矩形大断面开挖面稳定模型试验研究 | 2022/11/23 |
2 | 其他 | 盾构隧道下穿老旧建筑物群微沉降控制技术研究 | 2022/11/23 |
3 | 其他 | 沉管隧道基础处理技术发展与展望 | 2022/11/23 |
4 | 其他 | 滨海软土沉管隧道结构性能演化规律及成因分析 | 2022/11/23 |
5 | 其他 | 基于长-短时记忆循环神经网络的困难地质条件下料浆压力平衡预测 | 2022/11/23 |
6 | 其他 | 顶管加固矩形大断面稳定性模型 | 2022/11/23 |
7 | 其他 | 管顶支承矩形大断面支护性能试验研究 | 2022/11/23 |
8 | 其他 | 考虑历史作用的复合地层条件下盾构掘进速度预测的深度学习模型 | 2022/11/23 |
9 | 其他 | 济南地铁R3线王舍人站至裴家营站盾构施工建筑物数据集 | 2022/11/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 管幕作用下矩形大断面开挖面稳定模型试验研究 | 2022/11/23 |
2 | 其他 | 顶管加固矩形大断面稳定性模型 | 2022/11/23 |
3 | 其他 | 考虑历史作用的复合地层条件下盾构掘进速度预测的深度学习模型 | 2022/11/23 |
4 | 其他 | 盾构隧道下穿老旧建筑物群微沉降控制技术研究 | 2022/11/23 |
5 | 其他 | 沉管隧道基础处理技术发展与展望 | 2022/11/23 |
6 | 其他 | 滨海软土沉管隧道结构性能演化规律及成因分析 | 2022/11/23 |
7 | 其他 | 基于长-短时记忆循环神经网络的困难地质条件下料浆压力平衡预测 | 2022/11/23 |
8 | 其他 | 管顶支承矩形大断面支护性能试验研究 | 2022/11/23 |
9 | 其他 | 济南地铁R3线王舍人站至裴家营站盾构施工建筑物数据集 | 2022/11/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 甬江沉管隧道运营期接头监测数据安全性分析 | 2022/11/23 |
2 | 其他 | 管幕作用下矩形大断面开挖面稳定模型试验研究 | 2022/11/23 |
3 | 其他 | 盾构隧道下穿老旧建筑物群微沉降控制技术研究 | 2022/11/23 |
4 | 其他 | 沉管隧道基础处理技术发展与展望 | 2022/11/23 |
5 | 其他 | 滨海软土沉管隧道结构性能演化规律及成因分析 | 2022/11/23 |
6 | 其他 | 基于长-短时记忆循环神经网络的困难地质条件下料浆压力平衡预测 | 2022/11/23 |
7 | 其他 | 顶管加固矩形大断面稳定性模型 | 2022/11/23 |
8 | 其他 | 管顶支承矩形大断面支护性能试验研究 | 2022/11/23 |
9 | 其他 | 考虑历史作用的复合地层条件下盾构掘进速度预测的深度学习模型 | 2022/11/23 |
10 | 其他 | 南宁轨道交通运营安全隐患排查治理体系研究 | 2022/11/23 |
11 | 其他 | 济南地铁R3线王舍人站至裴家营站盾构施工建筑物数据集 | 2022/11/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596