模型名称 | SWMS_2D模型(Simulates Water and Solute Movement in Two-dimensional Variably Saturated Media) |
---|---|
版本 | |
开发者 | |
开发语言 | FORTRAN 77 |
适用范围 | |
相关网站 | 官网 |
运行条件 | Windows |
更新时间 | 2018-05-18 00:00 |
标签 | water and solute movement |
---|
swms_2d.exe | 380.5 KiB |
SWMS_2D.pdf | 12.0 MiB |
1 | 2024/11/18 22:35 | 54.225.98.* |
2 | 2024/11/19 15:56 | 159.226.17.* |
3 | 2024/11/20 16:14 | 52.167.144.* |
4 | 2024/11/23 02:35 | 139.226.79.* |
5 | 2024/11/24 22:26 | 14.153.205.* |
6 | 2024/11/25 23:49 | 43.134.26.* |
7 | 2024/11/28 09:35 | 66.249.64.* |
8 | 2024/12/05 20:05 | 40.77.167.* |
9 | 2024/12/04 05:14 | 52.0.218.* |
10 | 2024/12/08 11:59 | 52.167.144.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596