模型名称 | WOFOST 模型(WOrld FOod STudies) |
---|---|
版本 | v7.1 |
开发者 | |
开发语言 | Fortran77 |
适用范围 | 流域尺度 |
相关网站 | 官网 源码 文档 |
运行条件 | Unix, Linux, Mac OS, Windows |
更新时间 | 2018-06-01 00:00 |
标签 | Crop Growth Monitoring System Crop production Biomass production |
---|
WOFOST 是由荷兰瓦赫宁根大学开发研制,基于单站点的模拟系统。基于过程的动态解释性模型,以日为步长模拟在气候和其他环境因子(如土壤水肥)影响下的作物生长过程,如光合作用、呼吸作用、蒸腾、叶面积变化、干物质分配以及产量形成等。该模型可以模拟水肥充分供应(潜在生长条件)、水分限制(雨养条件)和养分限制 (N、P、K供应不足)三种条件下的作物生长过程和作物产量。
WOFOST_CONTROL_CENTRE_2014_02_10_2.1.2.exe | 4.4 MiB |
wofost_v717_source.zip | 3.1 MiB |
WOFOST71_with_FSEOPT.zip | 239.4 KiB |
pywofost_4_0_0.zip | 3.7 MiB |
User_manual_WOFOST_CONTROL_CENTRE_2_1_v2.pdf | 2.1 MiB |
1 | 2024/01/17 00:40 | 42.91.161.* |
2 | 2024/01/17 00:40 | 42.91.161.* |
3 | 2024/01/17 00:40 | 42.91.161.* |
4 | 2024/01/17 00:40 | 42.91.161.* |
5 | 2024/01/17 01:43 | 42.91.163.* |
6 | 2024/01/20 21:25 | 114.250.52.* |
7 | 2024/01/20 21:25 | 114.250.52.* |
8 | 2024/01/20 21:25 | 114.250.52.* |
9 | 2024/01/20 21:25 | 114.250.52.* |
10 | 2024/01/21 19:23 | 114.250.53.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596