# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 渭河流域基础地理数据集 | 2021/09/24 | 12100 | 563 |
2 | 统计公报 | 渭河流域自然状况统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 5529 | 33 |
3 | 基础地理 | 渭河流域河流分布数据集 | 2021/09/24 | 7781 | 171 |
4 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-1 WFV遥感数据集(2021年) | 2021/09/24 | 7463 | 18 |
5 | 生态 | 渭河流域MOD17A3HGF净初级生产力NPP数据(2000-2020年) | 2021/09/24 | 10052 | 66 |
6 | 其他 | 渭河流域空气质量监测数据集(2014-2020年) | 2021/09/27 | 4195 | 20 |
7 | 统计公报 | 渭河流域自然灾害及突发事件统计数据集(1999-2017年) | 2021/09/22 | 5973 | 52 |
8 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 归一化植被指数(NDVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 8217 | 119 |
9 | 遥感及产品 | 渭河流域Sentinel-1遥感数据集(2015-2021年) | 2021/09/23 | 6161 | 26 |
10 | 统计公报 | 渭河流域大气环境统计数据集(2005-2015年) | 2021/09/18 | 4339 | 18 |
11 | 其他 | 渭河流域地质灾害点数据集 | 2021/09/22 | 6454 | 104 |
12 | 基础地理 | 渭河流域大坝和水库分布数据(2019年) | 2021/09/27 | 6815 | 121 |
13 | 基础地理 | 渭河流域30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 7131 | 212 |
14 | 基础地理 | 渭河流域水文因子数据集 | 2021/09/18 | 5583 | 89 |
15 | 基础地理 | 渭河流域12.5米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 6887 | 121 |
16 | 遥感及产品 | 渭河流域Landsat遥感数据集(2009-2020年) | 2021/09/23 | 5417 | 38 |
17 | 统计公报 | 渭河流域各地区环境投资统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 4553 | 12 |
18 | 基础地理 | 渭河流域地形因子数据集 | 2021/09/24 | 6532 | 64 |
19 | 其他 | 基于世界土壤数据库(HWSD)渭河流域土壤数据集 | 2021/09/23 | 10810 | 131 |
20 | 基础地理 | 渭河流域90米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2021/09/24 | 5898 | 68 |
21 | 基础地理 | 渭河流域MODIS MCD12Q1土地利用(LC500米)数据集(2001-2019年) | 2021/09/24 | 7601 | 59 |
22 | 统计公报 | 渭河流域各地区农村环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/22 | 4602 | 17 |
23 | 滑坡 | 渭河流域滑坡点数据(1915-2021年) | 2021/09/24 | 8522 | 179 |
24 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS_MOD11A2数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 6900 | 37 |
25 | 统计公报 | 渭河流域自然生态统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 5490 | 39 |
26 | 社会经济文化 | 渭河流域社会经济状况统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 5933 | 80 |
27 | 生态 | 渭河流域MCD15A2叶面积指数LAI(2002-2020年) | 2021/09/24 | 6535 | 29 |
28 | 统计公报 | 渭河流域林业环境统计数据集(2001-2018年) | 2021/09/18 | 4776 | 38 |
29 | 统计公报 | 渭河流域水环境统计数据集(2003-2017年) | 2021/09/22 | 6356 | 80 |
30 | 统计公报 | 渭河流域各地区城市环境统计数据(2003-2017年) | 2021/09/23 | 4237 | 19 |
31 | 社会经济文化 | 渭河流域农业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 5390 | 56 |
32 | 遥感及产品 | 渭河流域GF-6 WFV遥感数据集(2020年) | 2021/09/24 | 4997 | 11 |
33 | 社会经济文化 | 渭河流域工业生产统计数据(2012-2019年) | 2021/09/24 | 4855 | 41 |
34 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS遥感数据集(2015-2020年) | 2021/11/16 | 5592 | 13 |
35 | 遥感及产品 | 渭河流域MODIS MOD13A2 增强型植被指数(EVI)数据集(2000-2020年) | 2021/09/24 | 8114 | 32 |
36 | 统计公报 | 渭河流域各地区土地利用统计数据(2003-2017年) | 2021/09/18 | 5200 | 55 |
37 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC10米数据集(2020年) | 2021/09/21 | 6256 | 101 |
38 | 统计公报 | 渭河流域工业固体废物统计数据集(2003-2015年) | 2021/09/22 | 4423 | 19 |
39 | 基础地理 | 渭河流域土地利用LC30米数据集(2000年、2010年、2020年) | 2021/09/21 | 6053 | 124 |
40 | 气象 | 渭河流域气象观测数据(1984-2019年) | 2021/09/26 | 8418 | 231 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 2025 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596