该项目以资源利用与生态保护为导向,针对柴达木盆地云水、地表水、土壤水与地下水多水资源与山地-荒漠-绿洲-盐湖多环境水循环转化过程,从盆地水循环机理认识-水资源评估-技术研发-技术示范-优化配置-智能管理六个关键环节进行全链条设计,重点开展盆地水资源量-质-效精准评价,研发山地云水资源利用与生态保护技术、荒漠区咸水利用与荒漠化治理技术、绿洲多水源利用与持续发展模式、盐湖区雨洪增补与卤水资源绿色开发技术、流域水资源智能管理与技术集成示范五大核心技术,实现从机理认识到过程调控,从水资源评价到智能化管理,从技术研发到集成示范,支撑柴达木盆地水资源高效利用与生态向好的可持续发展。
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(1970年) | 2022/09/08 | 1397 | 11 |
2 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年) | 2022/09/08 | 909 | 9 |
3 | 水文 | 青海省格尔木市行业用水量数据集(2000、2009、2014、2019年) | 2022/09/08 | 2089 | 13 |
4 | 气象 | 格尔木河流域及其附近六站气象数据集(1956-2018年) | 2022/07/29 | 3975 | 44 |
5 | 统计公报 | 青海省海西蒙古族藏族自治州统计年鉴(2017年) | 2022/07/31 | 2579 | 22 |
6 | 其他 | 柴达木盆地土壤水分、温度检测数据集(2020-2021年) | 2022/09/08 | 2696 | 28 |
7 | 基础地理 | 青海省格尔木市30米土地利用数据集(1980-2018年) | 2022/08/01 | 1291 | 9 |
8 | 生态 | 柴达木盆地产水量和水源涵养量数据集(1980-2018年) | 2022/09/08 | 1271 | 12 |
9 | 其他 | 青海省海西蒙古族藏族自治州灌溉水利用系数数据集(2015-2020年) | 2022/08/01 | 2107 | 9 |
10 | 积雪 | 柴达木地区100km分辨率积雪变化率分布图(2000-2018年) | 2022/09/08 | 1427 | 10 |
11 | 基础地理 | 柴达木盆地矢量边界数据集(2021年) | 2022/09/08 | 6847 | 200 |
12 | 统计公报 | 青海省水资源公报(1999年) | 2022/07/31 | 1297 | 13 |
13 | 冰川 | 柴达木地区冰川面积变化率(1970-2018年) | 2022/09/08 | 1249 | 10 |
14 | 水文 | 青海省格尔木市农场灌区枢纽东西干渠引水汇总数据集(2006-2020年) | 2022/08/01 | 1102 | 11 |
15 | 其他 | 全国1:100万植被类型图(2001年) | 2022/07/30 | 5665 | 195 |
16 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2018年) | 2022/08/01 | 1337 | 25 |
17 | 统计公报 | 青海省格尔木市用水量统计表(2018年) | 2022/07/31 | 1204 | 8 |
18 | 统计公报 | 青海省格尔木市用水量统计表(2020年) | 2022/07/31 | 1517 | 18 |
19 | 其他 | 中国部分地区盐田1:30万空间分布数据集(2013年) | 2022/07/30 | 1575 | 7 |
20 | 积雪 | 柴达木地区1km分辨率积雪变化率分布图(2000-2018年) | 2022/09/08 | 1460 | 15 |
21 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年) | 2022/09/08 | 791 | 3 |
22 | 冰川 | 柴达木地区冰川面积变化(1970-2018年) | 2022/09/08 | 1304 | 22 |
23 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2019年) | 2022/08/01 | 1972 | 36 |
24 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率气温变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 | 1439 | 13 |
25 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年) | 2022/09/08 | 1142 | 6 |
26 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2015年) | 2022/08/01 | 1663 | 33 |
27 | 统计公报 | 青海省格尔木市用水量统计表(2019年) | 2022/07/30 | 1291 | 9 |
28 | 其他 | 柴达木盆地土地覆被数据集(2010、2020年) | 2022/09/08 | 1360 | 37 |
29 | 积雪 | 柴达木地区平均积雪率分布数据集(2000-2018年) | 2022/09/08 | 1320 | 13 |
30 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2000年) | 2022/07/31 | 1941 | 43 |
31 | 水文 | 青海省格尔木市水文资料(2019-2020年) | 2022/08/01 | 2123 | 19 |
32 | 统计公报 | 青海省水资源公报(1998年) | 2022/07/31 | 1484 | 12 |
33 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2017年) | 2022/08/01 | 1772 | 22 |
34 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率降水变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 | 1110 | 19 |
35 | 水文 | 青海省格尔木市水文地质钻孔数据集(2006年) | 2022/07/30 | 1342 | 16 |
36 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2015年) | 2022/09/08 | 1204 | 14 |
37 | 统计公报 | 青海省海西蒙古族藏族自治州统计年鉴(2016年) | 2022/08/01 | 2319 | 15 |
38 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率降水变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 | 831 | 7 |
39 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2018年) | 2022/09/08 | 1535 | 26 |
40 | 统计公报 | 青海省水资源公报(1997年) | 2022/07/31 | 1614 | 13 |
41 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年) | 2022/09/08 | 972 | 3 |
42 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2016年) | 2022/08/01 | 1054 | 21 |
43 | 气象 | 柴达木地区100 km分辨率气温变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 | 1508 | 8 |
44 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2007年) | 2022/09/08 | 1317 | 14 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596