该项目以资源利用与生态保护为导向,针对柴达木盆地云水、地表水、土壤水与地下水多水资源与山地-荒漠-绿洲-盐湖多环境水循环转化过程,从盆地水循环机理认识-水资源评估-技术研发-技术示范-优化配置-智能管理六个关键环节进行全链条设计,重点开展盆地水资源量-质-效精准评价,研发山地云水资源利用与生态保护技术、荒漠区咸水利用与荒漠化治理技术、绿洲多水源利用与持续发展模式、盐湖区雨洪增补与卤水资源绿色开发技术、流域水资源智能管理与技术集成示范五大核心技术,实现从机理认识到过程调控,从水资源评价到智能化管理,从技术研发到集成示范,支撑柴达木盆地水资源高效利用与生态向好的可持续发展。
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 全国1:100万植被类型图(2001年) | 2022/07/30 | 5665 | 212 |
2 | 统计公报 | 青海省格尔木市用水量统计表(2019年) | 2022/07/30 | 1292 | 9 |
3 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2017年) | 2022/08/01 | 1775 | 24 |
4 | 积雪 | 柴达木地区100km分辨率积雪变化率分布图(2000-2018年) | 2022/09/08 | 1431 | 10 |
5 | 气象 | 格尔木河流域及其附近六站气象数据集(1956-2018年) | 2022/07/29 | 3977 | 45 |
6 | 水文 | 青海省格尔木市水文地质钻孔数据集(2006年) | 2022/07/30 | 1343 | 16 |
7 | 基础地理 | 柴达木盆地矢量边界数据集(2021年) | 2022/09/08 | 6847 | 216 |
8 | 其他 | 柴达木盆地土壤水分、温度检测数据集(2020-2021年) | 2022/09/08 | 2696 | 29 |
9 | 统计公报 | 青海省水资源公报(1997年) | 2022/07/31 | 1614 | 13 |
10 | 水文 | 青海省格尔木市行业用水量数据集(2000、2009、2014、2019年) | 2022/09/08 | 2094 | 13 |
11 | 统计公报 | 青海省水资源公报(1999年) | 2022/07/31 | 1298 | 13 |
12 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2000年) | 2022/07/31 | 1942 | 45 |
13 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年) | 2022/09/08 | 910 | 9 |
14 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2016年) | 2022/08/01 | 1054 | 22 |
15 | 基础地理 | 青海省格尔木市30米土地利用数据集(1980-2018年) | 2022/08/01 | 1294 | 9 |
16 | 统计公报 | 青海省水资源公报(1998年) | 2022/07/31 | 1485 | 12 |
17 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2015年) | 2022/09/08 | 1204 | 14 |
18 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(1970年) | 2022/09/08 | 1397 | 11 |
19 | 统计公报 | 青海省海西蒙古族藏族自治州统计年鉴(2017年) | 2022/07/31 | 2587 | 22 |
20 | 生态 | 柴达木盆地产水量和水源涵养量数据集(1980-2018年) | 2022/09/08 | 1271 | 12 |
21 | 统计公报 | 青海省海西蒙古族藏族自治州统计年鉴(2016年) | 2022/08/01 | 2320 | 15 |
22 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年) | 2022/09/08 | 1144 | 6 |
23 | 其他 | 中国部分地区盐田1:30万空间分布数据集(2013年) | 2022/07/30 | 1575 | 8 |
24 | 积雪 | 柴达木地区1km分辨率积雪变化率分布图(2000-2018年) | 2022/09/08 | 1466 | 15 |
25 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率降水变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 | 832 | 7 |
26 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率0℃高度分布数据集(1970-2018年) | 2022/09/08 | 792 | 3 |
27 | 冰川 | 柴达木地区冰川面积变化(1970-2018年) | 2022/09/08 | 1307 | 22 |
28 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2018年) | 2022/08/01 | 1339 | 28 |
29 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率气温变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 | 1440 | 14 |
30 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2018年) | 2022/09/08 | 1535 | 28 |
31 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2015年) | 2022/08/01 | 1664 | 36 |
32 | 水文 | 青海省格尔木市水文资料(2019-2020年) | 2022/08/01 | 2125 | 19 |
33 | 积雪 | 柴达木地区平均积雪率分布数据集(2000-2018年) | 2022/09/08 | 1322 | 13 |
34 | 水文 | 青海省格尔木市农场灌区枢纽东西干渠引水汇总数据集(2006-2020年) | 2022/08/01 | 1103 | 11 |
35 | 气象 | 柴达木地区1km分辨率降水变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 | 1111 | 21 |
36 | 其他 | 青海省海西蒙古族藏族自治州灌溉水利用系数数据集(2015-2020年) | 2022/08/01 | 2107 | 9 |
37 | 冰川 | 柴达木地区冰川面积变化率(1970-2018年) | 2022/09/08 | 1249 | 10 |
38 | 气象 | 柴达木地区100km分辨率0℃层高度变化数据集(1985-2018年) | 2022/09/08 | 973 | 3 |
39 | 统计公报 | 青海省格尔木市用水量统计表(2018年) | 2022/07/31 | 1206 | 8 |
40 | 统计公报 | 青海省格尔木市用水量统计表(2020年) | 2022/07/31 | 1517 | 18 |
41 | 统计公报 | 青海省水资源公报(2019年) | 2022/08/01 | 1974 | 40 |
42 | 冰川 | 柴达木地区冰川分布图(2007年) | 2022/09/08 | 1317 | 14 |
43 | 其他 | 柴达木盆地土地覆被数据集(2010、2020年) | 2022/09/08 | 1360 | 40 |
44 | 气象 | 柴达木地区100 km分辨率气温变化率(1985-2018年) | 2022/09/08 | 1510 | 8 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 2025 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596