姓名 | 李兰海 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
邮箱 | lilh@ms.xjb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冻土 | 天山积雪雪崩研究站冻土观测数据集(1967-2021年) | 2022/07/08 |
2 | 气象 | 天山积雪雪崩研究站气象、水文观测数据集(1967-2021年) | 2022/07/06 |
3 | 积雪 | 天山积雪雪崩研究站积雪观测数据集(1967-2021年) | 2022/07/06 |
4 | 积雪 | 中国典型积雪区积雪测线数据集(2018-2019) | 2021/10/21 |
5 | 积雪 | 中国典型积雪区500m积雪样方数据集(2017-2020年) | 2021/10/21 |
6 | 积雪 | 中国典型积雪区25km积雪样方数据集(2017-2020年) | 2021/10/21 |
7 | 积雪 | 中国典型积雪区线路积雪观测数据集(2017-2021年) | 2021/10/21 |
8 | 积雪 | 中国典型积雪区超级站积雪特性调查数据集(2017-2020年) | 2021/10/21 |
9 | 积雪 | 中国典型积雪区普通站雪深数据集(2017-2019年) | 2021/10/21 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冻土 | 天山积雪雪崩研究站冻土观测数据集(1967-2021年) | 2022/07/08 |
2 | 气象 | 天山积雪雪崩研究站气象、水文观测数据集(1967-2021年) | 2022/07/06 |
3 | 积雪 | 天山积雪雪崩研究站积雪观测数据集(1967-2021年) | 2022/07/06 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 冻土 | 天山积雪雪崩研究站冻土观测数据集(1967-2021年) | 2022/07/08 |
2 | 气象 | 天山积雪雪崩研究站气象、水文观测数据集(1967-2021年) | 2022/07/06 |
3 | 积雪 | 天山积雪雪崩研究站积雪观测数据集(1967-2021年) | 2022/07/06 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596