姓名 | 刘艳 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 | ||
邮箱 | liuyan@idm.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 1984-2020年新疆区域融雪型洪水爆发时段灾情数据 | 2023/02/14 |
2 | 积雪 | 1984-2020年新疆区域1:50万融雪型洪水致灾数据 | 2023/02/14 |
3 | 积雪 | 1957-2012年新疆天山北坡玛纳斯河流域融雪型洪水强弱等级数据 | 2023/02/14 |
4 | 积雪 | 2010-2011年典型流域融雪型洪水爆发影响范围数据 | 2023/02/15 |
5 | 积雪 | 中国积雪历史数据集( 2008-2019年) | 2021/10/22 |
6 | 积雪 | 中国典型积雪区线路积雪观测数据集(2017-2021年) | 2021/10/21 |
7 | 积雪 | 中国典型积雪区普通站雪深数据集(2017-2019年) | 2021/10/21 |
8 | 气象 | 新疆天山地区多源降水融合数据集(2000-2022年) | 2024/07/31 |
9 | 积雪 | 中国典型积雪区超级站积雪特性调查数据集(2017-2020年) | 2021/10/21 |
10 | 积雪 | 中国典型积雪区25km积雪样方数据集(2017-2020年) | 2021/10/21 |
11 | 积雪 | 中国典型积雪区500m积雪样方数据集(2017-2020年) | 2021/10/21 |
12 | 积雪 | 中国典型积雪区积雪测线数据集(2018-2019) | 2021/10/21 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 1984-2020年新疆区域融雪型洪水爆发时段灾情数据 | 2023/02/14 |
2 | 积雪 | 1984-2020年新疆区域1:50万融雪型洪水致灾数据 | 2023/02/14 |
3 | 积雪 | 1957-2012年新疆天山北坡玛纳斯河流域融雪型洪水强弱等级数据 | 2023/02/14 |
4 | 积雪 | 2010-2011年典型流域融雪型洪水爆发影响范围数据 | 2023/02/15 |
5 | 气象 | 新疆天山地区多源降水融合数据集(2000-2022年) | 2024/07/31 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 积雪 | 1984-2020年新疆区域融雪型洪水爆发时段灾情数据 | 2023/02/14 |
2 | 积雪 | 1984-2020年新疆区域1:50万融雪型洪水致灾数据 | 2023/02/14 |
3 | 积雪 | 1957-2012年新疆天山北坡玛纳斯河流域融雪型洪水强弱等级数据 | 2023/02/14 |
4 | 积雪 | 2010-2011年典型流域融雪型洪水爆发影响范围数据 | 2023/02/15 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596