# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 甘肃省地震数据集(2000-2023年) | 2023/10/17 | 2999 | 31 |
2 | 基础地理 | 甘肃省滑坡点数据集(2008-2014年) | 2023/10/24 | 3317 | 66 |
3 | 水文 | 甘肃省水文特征数据集 | 2023/09/06 | 3367 | 44 |
4 | 其他 | 基于世界土壤数据库(HWSD)甘肃省土壤数据集 | 2023/12/12 | 3861 | 64 |
5 | 遥感及产品 | 甘肃省蒸散(ET)数据集(2000-2018年) | 2023/12/12 | 3154 | 14 |
6 | 社会经济文化 | 甘肃省农村环境统计数据集(2003-2021年) | 2023/09/08 | 3266 | 8 |
7 | 基础地理 | 甘肃省30米分辨率数字高程模型(DEM)数据 | 2023/08/18 | 3804 | 89 |
8 | 社会经济文化 | 甘肃省土地利用统计数据集(2003-2020) | 2023/09/08 | 3703 | 48 |
9 | 统计公报 | 甘肃省自然状况统计数据集(2008-2016年) | 2023/09/12 | 2972 | 3 |
10 | 社会经济文化 | 甘肃省各区县社会经济状况统计数据(2010-2021年) | 2023/09/12 | 3151 | 25 |
11 | 基础地理 | 甘肃省土地利用LC30米数据集(2000年、2010年、2020年) | 2023/08/17 | 3988 | 94 |
12 | 社会经济文化 | 甘肃省环境投资统计数据集(2003-2021年) | 2023/09/08 | 3195 | 8 |
13 | 遥感及产品 | 甘肃省Sentinel-2遥感数据集(2022年6月-9月) | 2023/10/16 | 2620 | 3 |
14 | 遥感及产品 | 甘肃省MCD12Q1土地利用遥感数据集(2001-2021年) | 2023/10/16 | 3355 | 11 |
15 | 统计公报 | 甘肃省林业环境统计数据集(2002-2022年) | 2023/09/06 | 3632 | 41 |
16 | 冰川 | 甘肃省冰川分布数据集 | 2023/10/17 | 3005 | 31 |
17 | 遥感及产品 | 甘肃省GF-1 WFV遥感数据集(2018年) | 2023/10/17 | 2790 | 3 |
18 | 气象 | 甘肃省空气质量数据集(2010-2020年) | 2023/12/15 | 2932 | 10 |
19 | 生态 | 甘肃省初级生产总值(GPP) 数据集(2000-2020年) | 2023/12/15 | 3158 | 6 |
20 | 遥感及产品 | 甘肃省Landsat遥感数据集(2018-2022年) | 2023/10/16 | 2588 | 14 |
21 | 遥感及产品 | 甘肃省90m分辨率数字高程模型(DEM)数据集 | 2023/10/16 | 2561 | 25 |
22 | 遥感及产品 | 甘肃省MOD17A3HGF净初级生产力NPP数据(2000-2022年) | 2023/12/12 | 3148 | 24 |
23 | 基础地理 | 甘肃省水库、大坝分布数据集(2022年) | 2023/10/24 | 2498 | 24 |
24 | 水文 | 甘肃省城市环境统计数据集(2010-2021年) | 2023/09/07 | 2923 | 9 |
25 | 基础地理 | 甘肃省地形因子数据集(2009年) | 2023/08/18 | 2942 | 15 |
26 | 水文 | 甘肃省冰湖分布数据集 | 2023/10/17 | 2931 | 9 |
27 | 基础地理 | 甘肃省土地利用LC10米数据集(2020年) | 2023/12/12 | 3379 | 30 |
28 | 统计公报 | 甘肃省固体废物统计数据集(2010-2022年) | 2023/08/18 | 2868 | 8 |
29 | 统计公报 | 甘肃省大气环境统计数据集(2012-2022年) | 2023/08/18 | 2883 | 17 |
30 | 生态 | 甘肃省部分植被覆盖率(FVC) 数据集(2000-2021年) | 2023/12/26 | 3562 | 16 |
31 | 遥感及产品 | 甘肃省12.5m分辨率数字高程模型(DEM)数据集 | 2023/10/16 | 3176 | 54 |
32 | 基础地理 | 甘肃省水文因子数据集 | 2023/10/30 | 3076 | 17 |
33 | 遥感及产品 | 甘肃省MOD13A2归一化植被指数(NDVI)数据集(2018-2022年) | 2023/12/25 | 3593 | 29 |
34 | 统计公报 | 甘肃省自然灾害及突发事件统计数据集(1999-2020年) | 2023/09/11 | 3995 | 63 |
35 | 社会经济文化 | 甘肃省工业生产统计数据(2012-2021年) | 2023/09/11 | 3401 | 9 |
36 | 遥感及产品 | 甘肃省地表温度MOD11A1数据集 (2018-2022年) | 2023/12/11 | 2591 | 6 |
37 | 统计公报 | 甘肃省湿地情况统计数据集(2005-2022年) | 2023/10/24 | 2595 | 11 |
38 | 生态 | 甘肃省森林地上生物量数据集 | 2023/12/11 | 2736 | 10 |
39 | 遥感及产品 | 甘肃省500m分辨率数字高程模型(DEM)数据集 | 2023/10/17 | 2843 | 9 |
40 | 生态 | 甘肃省地质灾害点数据集 | 2023/08/23 | 3965 | 81 |
41 | 遥感及产品 | 甘肃省MOD13A2增强型植被指数(EVI)数据集(2018-2022年) | 2023/12/25 | 3011 | 5 |
42 | 基础地理 | 甘肃省基础地理数据集 | 2023/08/18 | 3441 | 85 |
43 | 生态 | 甘肃省光合有效辐射吸收比 (FAPAR)数据集 (2000-2021年) | 2023/12/26 | 2866 | 2 |
44 | 遥感及产品 | 甘肃省地表温度MOD11A2数据集 (2018-2022年) | 2023/12/12 | 2798 | 4 |
45 | 水文 | 甘肃省水资源统计数据集(2001-2020年) | 2023/09/06 | 3534 | 71 |
46 | 气象 | 甘肃省气象观测数据集(2000-2022年) | 2023/09/07 | 3753 | 86 |
47 | 社会经济文化 | 甘肃省各区县农业生产数据(2010-2021年) | 2023/09/12 | 3355 | 21 |
48 | 遥感及产品 | 甘肃省MCD15A2叶面积指数LAI(2018-2022年) | 2023/12/12 | 2741 | 2 |
49 | 气象 | 甘肃省风能图谱数据集 | 2023/12/11 | 2889 | 12 |
50 | 统计公报 | 甘肃省自然生态统计数据集(2003-2021年) | 2023/12/26 | 3533 | 9 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596